Što su temperature taljenja?
Temperatura taljenja neke tvari, primjerice metala ili metalne legure, temperatura je pri kojoj ta tvar prelazi iz čvrstog u tekuće stanje. Jednostavno rečeno, to je temperatura pri kojoj se metal tali.
Taljenje metala važno je jer su rastaljeni metali potrebni za lijevanje predmeta, zavarivanje i metalurške procese taljenja.
Ako želite saznati više, pročitajte naše blog članke o taljenju metala i izradi vlastite kovačke peći.
Što su metalne legure?
Metalna legura nastaje spajanjem metala s drugim metalom ili nemetalnom komponentom. Dobiva se taljenjem metala, miješanjem svih sastojaka i njihovim hlađenjem na sobnu temperaturu, čime nastaje novi čvrsti materijal.
Metalne legure proizvode se zato što čisti metali nemaju svojstva prikladna za svaku primjenu. Legura, primjerice, može imati veću mehaničku čvrstoću, kemijsku otpornost i obradivost od čistog metala.
Uobičajeni primjeri metalnih legura uključuju lijevano željezo, aluminijske legure i nehrđajući čelik.
Temperature taljenja metala i metalnih legura
Elementi | Simbol | Temperatura taljenja u stupnjevima Celzija °C | Temperatura taljenja u stupnjevima Fahrenheita °F |
Aluminij | Al | 659 | 1218 |
Mjed (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronca (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Lijevano željezo | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Ugljik | C | 3600 | 6512 |
Krom | Cr | 1615 | 3034 |
Bakar | Cu | 1083 | 1981 |
Zlato | Au | 1063 | 1946 |
Vodik | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Željezo | Fe | 1530 | 2786 |
Olovo | Pb | 327 | 621 |
Magnezij | Mg | 670 | 1240 |
Mangan | Mn | 1260 | 2300 |
Nikal | Ni | 1452 | 2646 |
Fosfor | P | 44 | 111 |
Silicij | Si | 1420 | 2588 |
Srebro | Ag | 961 | 1762 |
Nehrđajući čelik | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Čelik s visokim udjelom ugljika | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Čelik sa srednjim udjelom ugljika | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Čelik s niskim udjelom ugljika | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Kositar | Sn | 232 | 450 |
Titanij | Ti | 1795 | 3263 |
Volfram | W | 3000 | 5432 |
Cink | Zn | 419 | 786 |












